1 / 5
| Model | ISO18752 Standard | Inner Dia (mm) | Outer Dia (mm) | Working Pressure (MPa) | Min. Burst (MPa) | Min. Bending (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Wear-Resistant | Super Wear | ||||||
| SA5993-1/4"-4 | BC | CC | CC | 6.3 | 13-15 | 42-45 | 168-180 | 50 |
| SA5993-3/8"-4 | DC | DC | DC | 10 | 18.7 | 45 | 180 | 70 |
| SA5993-1/2"-4 | DC | DC | DC | 13 | 22.8 | 45 | 180 | 140 |
| SA5993-3/4"-4 | DC | DC | DC | 19 | 30.8 | 42 | 168 | 220 |
| SA5993-1"-4 | DC | DC | DC | 25 | 38 | 42 | 168 | 250 |
| SA5993-1 1/2"-6 | DC | DC | DC | 38 | 52.5 | 42 | 168 | 480 |
| SA5993-2"-6 | DC | DC | DC | 51 | 66.5 | 42 | 168 | 650 |






